Félagsgjöld aðildarfélaga BHM
Ákveðin af aðalfundum félaganna
Nafn félags Númer Kennitala Félagsgjöld
Dýralæknafélag Íslands 615 500169-2309 1,00% af heildarlaunum
Félag fréttamanna 686 630185-0849 1,00%
Félag geislafræðinga 695 521187-1159 1,50%
Félagsmenn FG á almennum markaði greiða kr. 1.800- í félagsgjöld mánaðarlega
Félag háskólakennara (HÍ) 624 570172-0699 0,80%
Félag háskólakennara á Akureyri 625 600392-2399 1,30%
Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins 692 620187-1869 0,45%
Félag íslenskra félagsvísindamanna 693 690481-0149 1,00%
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga Ekki í BHM frá 1. janúar 2010
Félag íslenskra náttúrufræðinga 674 530169-4139 1,20%
Félagsmenn FÍN á almennum markaði greiða 0,70% af heildarlaunum nánari skýring www.bhm.is/fin
Félag Lífeindafræðinga 618 481178-0299 1,40%
Félag Prófessora við ríkisháskóla 602 490896-2369 0,80%
Félag tækniháskólakennara 626 570178-0599 1,50%
Félagsráðgjafafélag Íslands 689 430775-0229 1,70%
Fræðagarður 679 491079-0459 1,00%
Iðjuþjálfafélag Íslands 676 420980-0199 1,50% af heildarlaunum
Kennarafélag Kennaraháskóla Íslands 628 570178-0329 1,00%
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga 671 450588-2029 0,60% af heildarlaunum
Leikarafélag Íslands 958 590995-2669 0,20%
Leikstjórafélag Íslands 957 561074-0549 1,50%
Ljósmæðrafélag Íslands 610 560470-0299 1,75%
Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga 670 511290-2369 1,00%
Stéttarfélag háskólamanna á matvæla- og næringarsvið 680 600298-3139 0,40%
Stéttarfélag lögfræðinga 672 521081-0239 0,65% af heildarlaunum
Sálfræðingafélag Íslands 690 420792-2209 1,70%
Stéttarfélag sjúkraþjálfara 616 531295-2779 1,10%
Þroskaþjáfafélag Íslands 949 520578-0139 1,50%
