Nr. | Atriði | Sæti frá | Sæti til | Lengd |
---|---|---|---|---|
1 | Kennitala launagreiðanda | 1 | 10 | 10 |
2 | Dagsetning útskriftar | 11 | 18 | 8 |
3 | Tegund færslu (F,O,E,S,T,V,M) | 19 | 19 | 1 |
4 | Númer stéttarfélags (SAL númer) | 20 | 22 | 3 |
5 | Kennitala launþega | 23 | 32 | 10 |
6 | Ár og mánuður sem greitt er fyrir | 33 | 38 | 6 |
7 | Iðgjald félagsgjald o.s.frv. | 39 | 50 | 12 |
8 | Mótframlag launagreiðanda (aðeins v. lífeyrissj.) | 51 | 62 | 12 |
9 | Autt | 63 | 65 | 3 |
10 | Auðkenni (S fyrir summufærslu, annars autt) | 66 | 66 | 1 |
11 | Tímabil frá (ritháttur áááámmdd) | 67 | 74 | 8 |
12 | Tímabil til (ritháttur áááámmdd) | 75 | 82 | 8 |
13 | Starfshlutfall | 83 | 87 | 5 |
Skýringar á svæðum
Nr. 1 og 5: Kennitölur án bandstriks
Nr. 3: Tegund færslu getur verið:
F - félagsgjald
O - orlofssjóður 0,25%
E - starfsmenntunarsjóður 0,22%
S - sjúkrasjóður 1%
T - styrktarsjóður 0,75%
V - vísindasjóður 1,5%
M - starfsþróunarsetur 0,7%
C - sérstakt iðgjald skv. bókun 1 í kjarasamn. ríkisins 0,1%
A - fagörorkutryggingagjald FÍH (færslutegund: samningasjóður)
D - endurmenntunarsjóður FÍH 1,82% (færslutegund: þróunar- & símenntunarsj.)
Nr. 7 og 8: Ritháttur er krónur og aurar, upphæðin 1111 kr. er rituð '000000111100'