Mótframlag í sjóði
Geta verið mismunandi eftir kjarasamningum:
Ríki og sjálfseignastofnanir sem byggja á ríkissamningi
Sjóður | Iðgjald af heildarlaunum |
---|---|
Styrktarsjóður BHM | 0,75% |
Orlofssjóður BHM | 0,25% |
Starfsmenntunarsjóður BHM | 0,22% |
Starfsþróunarsetur háskólamanna | 0,70% |
Sérstakt iðgjald skv. bókun 1 í kjarasamn. | 0,10% |
Framlag í VIRK, starfsendurhæfingarsjóð er 0,1% af heildarlaunum og er innheimt af LSR.
Sveitarfélög
Sjóður | Iðgjald af heildarlaunum |
---|---|
Styrktarsjóður BHM | 0,75% |
Orlofssjóður BHM | 0,25% |
Starfsmenntunarsjóður BHM | 0,22% |
Starfsþróunarsetur háskólamanna | 0,70% |
Vísindasjóðir stéttarfélaga | 1,50% af dagvinnulaunum |
Framlag í VIRK, starfsendurhæfingarsjóð er 0,1% af heildarlaunum og er innheimt af lífeyrissjóði.
Reykjavíkurborg
Sjóður | Iðgjald |
---|---|
Styrktarsjóður BHM | 0,75% af heildarlaunum |
Orlofssjóður BHM | 0,25% af heildarlaunum |
Starfsmenntunarsjóður BHM | 0,22% af heildarlaunum |
Starfsþróunarsetur háskólamanna | 0,70% af heildarlaunum |
Vísindasjóðir stéttarfélaga | 1,60% af dagvinnulaunum* |
Framlag í VIRK, starfsendurhæfingarsjóð er 0,1% af heildarlaunum og er innheimt af lífeyrissjóði.
*Athugið: einstaka aðildarfélög eru með 1,5% af dagvinnulaunum. Sjá nánar á heimasíðu viðkomandi félags .
Almennur vinnumarkaður
Sjóður | Iðgjald af heildarlaunum |
---|---|
Sjúkrasjóður BHM | 1% |
Orlofssjóður BHM | 0,25% |
Starfsmenntunarsjóður BHM | 0,22% |
Starfsþróunarsetur háskólamanna | 0,70% valkvætt gjald |
Framlag í VIRK, starfsendurhæfingarsjóð er 0,1% af heildarlaunum og er innheimt af lífeyrissjóði.
Sjálfstætt starfandi
Sjóður | Iðgjald af launatekjum |
---|---|
Sjúkrasjóður BHM | 1% valkvætt gjald |
Orlofssjóður BHM | 0,25% valkvætt gjald |
Starfsmenntunarsjóður BHM | 0,22% valkvætt gjald |
Starfsþróunarsetur háskólamanna | 0,70% valkvætt gjald |
Framlag í VIRK, starfsendurhæfingarsjóð er 0,1% af heildarlaunum og er innheimt af lífeyrissjóði.
Félagsmenn Félags íslenskra hljómlistarmanna
Sjóður | Iðgjald af heildarlaunum |
---|---|
Orlofssjóður BHM | 0,25% |
Sjúkrasjóður BHM (fyrir organista og launþega á almennum vinnumarkaði) | 1% |
Styrktarsjóður BHM (einungis fyrir tónlistarkennara) | 0,75% |
Endurmenntunarsjóður FÍH (einungis fyrir tónlistarkennara og organista) | 1,82% af dagvinnulaunum |
Fagörorkutryggingasjóður FÍH (fyrir organista skv. kjarasamningi) | kr. 5.440 |
Starfsþróunarsetur háskólamanna | 0,7% valkvætt gjald |